Ремонт ледогенератора - работа для специалистов, знающих специфику конструкции производителя данного холодильного оборудования. Работая более 10 лет в сфере ремонта и обслуживание коммерческого холода, мы изучили и прошли практики повышения квалификации у большинства поставщиков льдогенераторов представленных на рынке РФ. Потому вы можете быть уверены, что ваш льдогенератор находится в надежных руках, и с ремонтом льдогенератора справляемся быстро и надежно!
Цены на ремонт льдогенератора
Очистка конденсатора охлаждения (сухим способом без разбора агрегата) | от 500 руб. |
Очистка конденсатора охлаждения (сухим способом, с частичным разбором агрегата) | от 950 руб. |
Промывка, очистка конденсатора охлаждения (аппаратом высокого давления, без разбора агрегата) | от 1 500 руб. |
Промывка, очистка конденсатора охлаждения (аппаратом высокого давления, с частичным разбором агрегата) | от 2 000 руб. |
Устранение утечки хладагента, фреона (перечень работ: выявление места утечки, устранение утечки, вакуумирование системы, заправка фреоном, пуско-наладочные работы) | от 3 500 руб. |
Замена холодильного компрессора (перечень работ: замена компрессора, установка фильтра-осушителя, вакуумирование системы, заправка хладагентом, пуско-наладочные работы) | от 5 000 руб. |
Заправка хладагентом/фреоном (перечень работ: клапан шредера, пайка клапана шредера, хладагент/фреон считается отдельно) | от 1 500 руб. |
Фреон/хладагент R-22, R-404, R-410а, R-407C, R-404 за 1 кг | от 1 000 руб. |
Замена фильтра осушителя (перечень работ: вакуумирование системы, демонтаж фильтра-осушителя, монтаж фильтра-осушителя дозаправка системы хладагентом 100гр, пуско-наладочные работы) | от 3 500 руб. |
Чистка холодильного контура оборудования со встроенным агрегатом (перечень работ: вакуумирование системы, демонтаж холодильного компрессора, промывка системы с помощью химических средств, продувка системы, установка фильтра-осушителя, монтаж компрессора, пуско-наладочные работы) | от 6 800 руб. |
Замена термостата, магнитного пускателя, датчика температуры | от 2 800 руб. |
Замена электродвигателя, вентилятора обдува | от 1 000 руб. |
Замена кнопки переключения, таймера, стартера, пускозащитного реле, дросселя, лампы освещения | от 500 руб. |
Замена электронного блока управления, электронной платы (перечень работ: замена блока или платы, настройка параметров, пуско-наладочные работы) | от 2 000 руб. |
Замена соленоидного вентиля или ТРВ (перечень работ: вакуумирование системы, демонтаж- монтаж ТРВ или соленоидного вентиля, дозаправка системы фреоном, пуско-наладочные работы) под гайку | от 1 800 руб. |
Замена соленоидного вентиля или ТРВ (перечень работ: вакуумирование системы, демонтаж- монтаж ТРВ или соленоидного вентиля, дозаправка системы фреоном, пуско-наладочные работы) под пайку | от 2 800 руб. |
Замена или ремонт капиллярной трубки (перечень работ: замена или продувка высоким давлением до 50 Барр, вакуумирование системы, дозаправку системы фреоном (не более 100 гр), пуско-наладочные работы | от 4 000 руб. |
Чистка дренажной системы | от 1 500 руб. |
Регулировка блока управления | от 500 руб. |
Замена фреонового конденсатора, испарителя (перечень работ: вакуумирование системы, демонтаж-монтаж конденсатора или испарителя, дозаправка системы фреоном не более 100 гр., пуско-наладочные работы). | от 4 500 руб. |
Замена ТЭНа оттайки воздухоохладителя | от 1 000 руб. |
Замена ТЭНа оттайки испарителя | от 3 500 руб. |
Замена ТЭН оттайки поддона испарителя, дренажной системы, подогрева периметра двери, стеклопакета и т. п. | от 1 000 руб. |
*Цены на ремонт холодильного моноблока представлены - ориентировочные. Окончательная стоимость определяется после диагностики.
*Стоимость запчастей в прайс-листе не указана, т.к. оплачиваются отдельно.
Звоните или оставляете заявку, мы в кратчайший срок решим вашу проблему.
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)